官网
介绍
RackNerd 是一家以性价比为核心竞争力的托管服务商,适合预算有限但追求稳定性能的个人用户、中小型企业或开发者。如果你需要一个价格低廉、配置灵活且支持良好的托管解决方案,RackNerd 是一个值得考虑的选择。

RackNerd
黑色星期五2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 / 月 | 带宽 | 线路 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 20GB SSD | 1500GB | 1Gbps | 骨干网 | 10.99 USD | 1 | 879 |
2H | 2.5G | 40GB SSD | 3000GB | 18.93 USD | 880 | |||
2H | 3G | 60GB SSD | 5500GB | 27.89 USD | 881 | |||
3H | 4.5G | 100GB SSD | 8500GB | 39.88 USD | 882 | |||
4H | 5G | 130GB SSD | 12000GB | 55.93 USD | 883 |
新年优惠 2025
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 / 月 | 带宽 | 线路 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 24GB SSD | 2000GB | 1Gbps | 骨干网 | 11.29 USD | 1 | 903 |
1H | 2G | 40GB SSD | 3500GB | 18.29 USD | 904 | |||
2H | 3.5G | 65GB SSD | 7000GB | 32.49 USD | 905 | |||
3H | 4G | 105GB SSD | 9000GB | 43.88 USD | 906 | |||
4H | 6G | 140GB SSD | 12000GB | 59.99 USD | 907 |
服务状态
Looking Glass
地区 | Location | Looking Glass | 测试 IP | 测试下载 |
---|---|---|---|---|
美国 洛杉矶 | Los Angeles DC-02 | lg-lax02.racknerd.com | 204.13.154.3 | 1GB.test |
美国 洛杉矶 | Los Angeles DC-03 | lg-lax03.racknerd.com | 107.174.51.158 | 1GB.test |
美国 圣何塞 | San Jose, CA | lg-sj.racknerd.com | 192.210.207.88 | 1GB.test |
美国 西雅图 | Seattle | lg-sea.racknerd.com | 192.3.253.2 | 1GB.test |
美国 达拉斯 | Dallas, TX | lg-dal.racknerd.com | 198.23.249.100 | 1GB.test |
美国 芝加哥 | Chicago, IL | lg-chi.racknerd.com | 198.23.228.15 | 1GB.test |
美国 纽约 | New York | lg-ny.racknerd.com | 192.3.81.8 | 1GB.test |
美国 阿什本 | Ashburn, VA | lg-ash.racknerd.com | 192.3.254.158 | 1GB.test |
美国 亚特兰大 | Atlanta, GA | lg-atl.racknerd.com | 107.173.164.160 | 1GB.test |
法国 斯特拉斯堡 | Strasbourg, FR | lg-fr.racknerd.com | 45.95.173.2 | 1GB.test |
荷兰 阿姆斯特丹 | Amsterdam, NL | lg-ams.racknerd.com | 23.94.101.88 | 1GB.test |
爱尔兰 都柏林市 | Dublin, IE | lg-dub.racknerd.com | 23.95.225.2 | 1GB.test |
综合测评
购买推荐
Location 强烈推荐 选 Los Angeles DC-02
如果 DC-02 没货,可以测试下载,那个快选那个。