CloudCone已经走过了八年时间,每一年周年庆,CloudCone都会发布一个促销活动,这次的促销价格起步是2开头了。
CPU | 内存 | 硬盘(SSD存储) | 流量 / 月 | 带宽 | 地区 | 机房 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 27GB | 3TB | 1 Gb/s | 美国 洛杉矶 | DC1 | 22 USD | 1 | BDAY25-VPS-1 |
2H | 2G | 54GB | 4TB | 29 USD | BDAY25-VPS-2 | ||||
4H | 4G | 108GB | 5TB | 53 USD | BDAY25-VPS-3 | ||||
8H | 8G | 216GB | 6TB | 99 USD | BDAY25-VPS-4 | ||||
10H | 16G | 432GB | 7TB | 190 USD | BDAY25-VPS-5 | ||||
16H | 32G | 864GB | 8TB | 373 USD | BDAY25-VPS-6 |
纯 SSD 盘
上述 VPS 计划使用 RAID-10 Pure SSD(固态驱动器)为您提供最大化的 IOPS(每秒输入/输出作)。SSD 通常比 HDD 快六倍。
与传统 HDD(硬盘驱动器)相比,SSD 提供明显更快的数据访问速度和更低的延迟。云服务器中的 SSD 盘提供增强的性能、更高的可靠性和能源效率。这些优势有助于实现更快、更可靠的云基础设施,提供卓越的用户体验和服务器优化。