Looking Glass
服务状态
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 / 月 | 带宽 | 地区 | 机房 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 1G | 14GB SSD | 3TB | 1 Gb/s | 美国 洛杉矶 | DC1 | 17 USD | 1 | Easter-25-SSD-VPS-1 |
3H | 2G | 26GB SSD | 4TB | 23 USD | Easter-25-SSD-VPS-2 | ||||
6H | 4G | 55GB SSD | 5TB | 42 USD | Easter-25-SSD-VPS-3 | ||||
10H | 8G | 111GB SSD | 6TB | 78 USD | Easter-25-SSD-VPS-4 | ||||
14H | 16G | 223GB SSD | 8TB | 150 USD | Easter-25-SSD-VPS-5 |
纯 SSD 与传统 HDD(硬盘驱动器)相比,SSD 的数据访问速度显著加快,延迟更低。云服务器中的 SSD 磁盘可增强性能、提高可靠性并提升能效。这些优势有助于构建更快、更可靠的云基础架构,从而实现卓越的服务器优化。