信息
地区:美国 洛杉矶
介绍:HostHatch
测试时间:2025年4月11日
回程网络:骨干网
NodeQuality
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-04-11 09:38:03 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 50 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 6 @ 2450.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 372.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-21-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostHatch
ASN : AS63473 HostHatch, LLC
Host : HostHatch LLC
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 263.84 MB/s (65.9k) | 3.06 GB/s (47.9k)
Write | 264.53 MB/s (66.1k) | 3.08 GB/s (48.1k)
Total | 528.38 MB/s (132.0k) | 6.15 GB/s (96.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.68 GB/s (7.2k) | 3.61 GB/s (3.5k)
Write | 3.88 GB/s (7.5k) | 3.85 GB/s (3.7k)
Total | 7.57 GB/s (14.7k) | 7.47 GB/s (7.3k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1109
Multi Core | 5945
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23466448
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 3632 Scores
6 线程测试(多核)得分: 21827 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 43151.80 MB/s
单线程写测试: 24896.43 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:185.198.*.*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-11 09:41:59 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS63473
组织: HOSTHATCH
坐标: 118°14′38″W, 34°3′16″N
地图: https://check.place/34.0544,-118.244,15,cn
城市: 加州, 洛杉矶, 90060
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [DE]德国
时区: America/Los_Angeles
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 59|高风险
ipapi: 0.39%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 是 是 是 是 否 无 否 是
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 是
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [US] [US] [US] [US] [US]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 421 已标记 16 黑名单 2
========================================================================
今日IP检测量:81;总检测量:175187。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/IP/6YWO5XE0T.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:185.198.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-11 09:43:17 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS63473, HostHatch, LLC, Prefix/24
注册/修改日期: 2017-07-16 / NoRecord
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: Dummy address for ORG-HI22-RIPE
活跃邻居: Prefix/24 169 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:2 上游数量:1 对等互联数量:2
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS21859
Sparkle Liberty AT&T Telxius Zenlayer
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶173⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⣶195
津⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶190⣶⣶⣶⣶⣶201 冀⣶⣶⣶⣶⣶168⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⣶225 晋⣶⣶⣶⣶⣶164⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶217
蒙⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⣶⣶⣶209 辽⣶⣶⣶⣶⣶192⣶⣶⣶⣶⣶207⣶⣶⣶⣶⣶210 吉⣶⣶⣶⣶⣶190⣶⣶⣶⣶⣶210⣶⣶⣶⣶⣶208
黑⣶⣶⣶⣶⣶177⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣶⣶210 沪⣤⣴⣤⣦⣤150⣶⣶⣶⣶⣶172⣤⣤⣤⣤⣤159 苏⣤⣤⣴⣴⣤162⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶188
浙⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶179⣴⣶⣶⣶⣶186 皖⣶⣶⣶⣶⣶165⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶201 闽⣶⣶⣶⣶⣶175⣤⣤⣤⣤⣤157⣶⣶⣶⣶⣶193
赣⣤⣤⣤⣤⣤153⣶⣶⣶⣶⣶184⣶⣶⣶⣶⣶196 鲁⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶200 豫⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶183⣶⣶⣶⣶⣶209
鄂⣤⣤⣤⣤⣤148⣿⣿⣿⣿⣿348⠀⠀⡇⠀⠀422 湘⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶168⣶⣶⣶⣶⣶200 粤⣶⣶⣶⣶⣶161⣤⣦⣤⣤⣤159⣶⣶⣶⣶⣶191
桂⣶⣶⣶⣶⣶168⣶⣶⣶⣶⣶161⣶⣶⣶⣶⣶198 琼⣶⣶⣶⣶⣶162⣤⣤⣤⣤⣤156⣶⣶⣶⣶⣶208 渝⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⣶⣶⣶194
川⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶195⣶⣶⣶⣶⣶212 贵⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶174⣶⣶⣶⣶⣶209 云⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶187⣶⣶⣶⣶⣶210
藏⣶⣶⣶⣶⣶230⣶⣶⣶⣶⣶205⣿⣿⣿⣿⣿252 陕⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶187 甘⣶⣶⣶⣶⣶195⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⣶⣶⣶⣶214
青⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⣶⣶⣶203 宁⣶⣶⣶⣶⣶165⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⣶⣶⣶⣶222 新⣶⣶⣶⣶⣶215⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿247
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
北京UDP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
上海TCP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
上海UDP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
广州TCP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
广州UDP:电信 AS21859->163 || 联通 AS21859->4837 || 移动 AS21859->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:ms Mbps 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 542 235 2856 239||杭州电信 416 263 2241 238
上海联通 491 244 4760 257||北京联通 293 307 1653 292
成都移动 379 304 1965 278||苏州移动 349 726 0 1k
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶160 133 0 130 0||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤110 216 4 210 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶184 112 13 108 0||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤141 155 0 149 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 0 7238 6k 7683 143||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 63 341 0 352 0
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤145 116 11 137 0||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤130 165 0 157 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤137 144 0 141 0||圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶169 122 0 122 0
================================================================================
今日网络检测量:50;总检测量:28231。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:185.198.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-11 09:52:43 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS21859 -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4134 -> AS4847
1 9.44ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.51ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 4.16ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
4 171.88ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
5 171.49ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
6 171.84ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 238.70ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
9 194.13ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
10 176.41ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
11 177.37ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 AS21859 -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4837 -> AS4808
1 23.02ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 1.61ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 1.71ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
4 160.19ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
5 161.95ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
6 162.19ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
7 194.15ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
8 192.31ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 大兴 中国联通 联通
9 198.39ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
13 201.02ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 AS21859 -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 46.63ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.61ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 0.66ms 23.236.*.* AS21859 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zenlayer.com
4 1.49ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
5 1.08ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 176.05ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 旧金山 cmi.chinamobile.com 移动
7 175.59ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
8 198.48ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
11 191.77ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
12 192.83ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
13 193.14ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
14 190.97ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
16 199.47ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS21859 -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4134 -> AS4812
1 4.61ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 1.06ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 4.49ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
4 157.02ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
5 155.55ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
6 135.35ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
7 160.12ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
8 134.44ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
9 155.94ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
10 147.82ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
13 152.50ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 AS21859 -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4837 -> AS17621
1 2.57ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.63ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 2.45ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
4 162.50ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
5 155.78ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
6 150.82ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通
7 172.22ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9 179.94ms 139.226.*.* AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 181.67ms 139.226.*.* AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
14 181.69ms 58.246.*.* AS17621 中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS21859 -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 2.12ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.56ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 0.64ms 23.236.*.* AS21859 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zenlayer.com
4 1.13ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
5 1.18ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 184.02ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
7 195.77ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
8 180.91ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
9 181.18ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14 195.36ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 AS21859 -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4134
1 54.01ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.74ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 3.53ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 ZenLayer-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
4 154.20ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
5 151.25ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
6 152.13ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
7 158.09ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
8 159.30ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 154.50ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS21859 -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 6.84ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.68ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 42.85ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
4 148.81ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
5 156.86ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
6 157.01ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
7 171.72ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
8 159.11ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
13 159.10ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 AS21859 -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS63473 -> AS21859 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 34.51ms 31.220.*.* AS63473 美国 加利福尼亚 洛杉矶 hosthatch.com
2 0.50ms 192.254.*.* AS21859 [L-LAX] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 0.62ms 23.236.*.* AS21859 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zenlayer.com
4 0.95ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
5 1.02ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
6 157.84ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
7 158.11ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
8 180.69ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
11 191.11ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
12 192.50ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13 192.74ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
14 185.92ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19 195.24ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:62;总检测量:28243。感谢使用xy系列脚本!