CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 / 月 | 带宽 | 线路 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 20GB SSD | 1500GB | 1Gbps | 骨干网 | 10.99 USD | 1 | 1 GB |
2H | 2.5G | 40GB SSD | 3000GB | 1Gbps | 骨干网 | 18.93 USD | 1 | 2.5 GB |
2H | 3G | 60GB SSD | 5500GB | 1Gbps | 骨干网 | 27.89 USD | 1 | 3 GB |
3H | 4.5G | 100GB SSD | 8500GB | 1Gbps | 骨干网 | 39.88 USD | 1 | 4.5 GB |
4H | 5G | 130GB SSD | 12000GB | 1Gbps | 骨干网 | 55.93 USD | 1 | 5 GB |
介绍:RackNerd