CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 / 月 | 带宽 | 线路 | 价格 / 年 | IPv4 / 个 | 购买套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1G | 24GB SSD | 2000GB | 1Gbps | 骨干网 | 11.29 USD | 1 | 1 GB |
1H | 2G | 40GB SSD | 3500GB | 1Gbps | 骨干网 | 18.29 USD | 1 | 2 GB |
2H | 3.5G | 65GB SSD | 7000GB | 1Gbps | 骨干网 | 32.49 USD | 1 | 3.5 GB |
3H | 4G | 105GB SSD | 9000GB | 1Gbps | 骨干网 | 43.88 USD | 1 | 4 GB |
4H | 6G | 140GB SSD | 12000GB | 1Gbps | 骨干网 | 59.99 USD | 1 | 6 GB |
介绍:RackNerd